Home>Products>High Performance Maintenance-free Industrial Bearings>23124CCK/W33 Industrial Bearings 120x200x62mm

23124CCK/W33 Industrial Bearings 120x200x62mm
- Japan Sweden Germany Italy USA France
- SKF FAG INA NSK NTN TIMEKEN KOYO
- CE&ISO
23124CCK/W33
- 1set
- Contact with us
- standard packing
- Wihtin 3-5days
- T/T,Western Union
- 164
Product Description
Bearing Model | 23124CCKW33 Spherical Roller Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Spherical Roller Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes | 120x200x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mass | 7.80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 449 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C0 | 695 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grease | 1800 rmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil | 2400 rmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package | Carton BoxesWooden CasesPallets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment Methods | TT,Western Union or Paypal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery Time | 3 days in stock,10-15 days large quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearing No. | Size d D B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22308 CCKW33 | 40 | 90 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22311 CCKW33 | 55 | 120 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22314 CCKW33 | 70 | 150 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22317 CCKW33 | 85 | 180 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22320 CCKW33 | 100 | 215 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22326 CCKW33 | 130 | 280 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22332 CCKW33 | 160 | 340 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22348 CCKW33 | 240 | 500 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23120 CCKW33 | 100 | 165 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23126 CCKW33 | 130 | 210 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23132 CCKW33 | 160 | 270 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23138 CCKW33 | 190 | 320 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23148 CCKW33 | 240 | 400 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23160 CACKW33 | 300 | 500 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23172 CACKW33 | 360 | 600 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23184 CACKW33 | 420 | 700 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22340 CCKW33 | 200 | 420 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22344 CCKW33 | 220 | 460 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22309 CCKW33 | 45 | 100 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22312 CCKW33 | 60 | 130 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22315 CCKW33 | 75 | 160 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22318 CCKW33 | 90 | 190 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22322 CCKW33 | 110 | 240 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22328 CCKW33 | 140 | 300 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22334 CCKW33 | 170 | 360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22352 CACKW33 | 260 | 540 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23122 CCKW33 | 110 | 180 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23128 CCKW33 | 140 | 225 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23134 CCKW33 | 170 | 280 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23140 CCKW33 | 200 | 340 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23152 CACKW33 | 360 | 440 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23164 CACKW33 | 320 | 540 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23176 CACKW33 | 380 | 620 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22310 CCKW33 | 50 | 110 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22313 CCKW33 | 65 | 140 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22316 CCKW33 | 80 | 170 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22319 CCKW33 | 95 | 200 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22324 CCKW33 | 120 | 260 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22330 CCKW33 | 150 | 320 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22336 CCKW33 | 180 | 380 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22356 CACKW33 | 280 | 580 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23124 CCKW33 | 120 | 200 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23130 CCKW33 | 150 | 250 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23136 CCKW33 | 180 | 300 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23144 CCKW33 | 220 | 370 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23156 CACKW33 | 280 | 460 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23168 CACKW33 | 340 | 580 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23180 CACKW33 | 400 | 650 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model: | 23124CCKW33 | Structure: | | Spherical Roller Bearing | | Inside Diameter: | | 120 mm | | Outside Diameter: | | 200 mm | | Thickness: | | 62 mm | | Seals Type: | | Optional | | Material: | | Chrome Steel GCr15 | | Precision Rating: | | P0-P5 | | : | | | Weight: | | 7.80 KG | | Payment term: | | Paypal,Western Union,TT | | Delivery time: | | within 3 working days | | |
Contact Us

- HongKong Baisite Bearing Co., Ltd
- Emailmolly@bearing-inc.com
- AddressKunshan Development Zone,Tsimshatsui Kowloon Hongkong
- Phone(Working Time)00852- 68532236
- Fax00852- 68532237
Related News
New rolling joint bearings and bearing selection |
Solution for excessive bearing temperature during motor operation |
Installation and maintenance of oil pump sliding bearings |